Página Inicial
Fale conosco | Mapa do site
Institucional Responsabilidade socioambiental Relações com investidores Imprensa Rede de atendimento  
- Você está aqui:  página inicial » relações com investidores » informações financeiras » indicadores
  Indicadores

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Balanço Patrimonial
Ativos Totais 4.382.283 4.367.309 3.833.959 4.439.604 5.158.922 6.120.400
Carteira de Crédito 377.883 503.206 800.616 936.168 1.288.167 1.323.424
Provisões para Créditos de Liq. Duvidosa 29.358 39.042 45.517 98.475 111.218 61.266
Depósitos Totais 988.970 1.108.675 730.553 826.317 919.246 1.407.983
Patrimônio Líquido 1.221.254 1.426.655 1.473.513 1.630.875 1.699.090 1.798.452
Demonstração de Resultado
Resultado da Intermediação Financeira 375.571 495.459 325.062 375.547 297.191 343.819
Despesa de Provisão p/Cred. de Liq. Duvidosa (22.270) (31.234) (30.599) (80.669) (97.274) (41.722)
Receitas de Prestação de Serviços 177.090 210.878 244.201 272.801 286.592 301.563
Lucro Líquido 170.566 292.868 114.851 252.425 167.157 179.766
Índices
Retorno sobre Patrimônio Líquido % 17,3 24,0 8,1 17,1 10,3 10,6
Retorno sobre Ativos % 4,9 6,7 2,6 6,6 3,8 3,5
Índice de Cobertura 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1
Índice de Eficiência 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8
Basiléia % 56,9 56,7 46,9 40,7 33,8 31,2

Índice de Cobertura - (Receitas de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal)

Índice de Eficiência - (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administativas + Despesas Tributárias / Receitas Operacionais (Resultado Bruto da Intermediação Financeira + Receitas de Prestação de Serviços + Outras Receitas Operacionais - Outras Despesas Operacionais))